Manifestations > Calendrier Sportif
Calendrier Sportif NOVEMBRE 2020 | |||||||
Types | Sports-Entités | Jours | Dates | Débuts | Fins | Lieux | Détails |
Compétitions | Basket-ASBC | Sam. | 07/11/2020 | 13:30 | 15:30 | Gymnase République | U11/St Cloud |
15:30 | 17:30 | U15 M/Bourg la Reine | |||||
Sam. | 14/11/2020 | 13:30 | 15:30 | U15 F/St Cloud | |||
15:30 | 17:30 | U13 F/Sceaux | |||||
17:30 | 19:30 | U17 M/Meudon | |||||
Dim. | 15/11/2020 | 09:30 | 11:30 | Gymnase G. Sand | U13 G/Sceaux | ||
Sam. | 21/11/2020 | 13:30 | 15:30 | Gymnase République | U11/ Garches Vaucresson | ||
Dim. | 22/11/2020 | 09:30 | 11:30 | Gymnase G. Sand | U13 G/Plessis | ||
Sam. | 28/11/2020 | 13:30 | 15:30 | Gymnase République | U15 F/Asnières | ||
15:30 | 17:30 | U15 M/Val de Seine | |||||
17:30 | 19:30 | U17 M/Sceaux | |||||
Rugby à Xlll | Sam. | 07/11/2020 | 14:00 | 18:00 | Stade Municipal | U15/U17/Nanterre | |
Sam. | 28/11/2020 | 14:00 | 18:00 | U15/U17/Corbeil | |||
Football-SCMC | Sam. | 07/11/2020 | 13:00 | 15:00 | Stade Municipal | U12/ Paris Alésia | |
15:00 | 17:00 | U14/Nanterre | |||||
Dim. | 08/11/2020 | 09:00 | 12:00 | Vétérans A/Suresnes | |||
13:00 | 15:00 | U16/Nicolaite | |||||
15:00 | 17:00 | Séniors A/Vanves | |||||
Sam. | 14/11/2020 | 15:00 | 17:00 | U14/Vanves | |||
Dim. | 15/11/2020 | 09:00 | 12:00 | Vétérans B/Rueil | |||
13:00 | 15:00 | U18/Chaville | |||||
15:00 | 17:00 | Séniors B/Clamart | |||||
Sam. | 21/11/2020 | 13:00 | 15:00 | U12/ ParisCA/Antony | |||
15:00 | 17:00 | U14/Coupe | |||||
Dim. | 22/11/2020 | 09:00 | 12:00 | Vétérans B/Issy | |||
09:00 | 12:00 | Vétérans A/Coupe | |||||
13:00 | 15:00 | U16/Coupe | |||||
13:00 | 15:00 | U18/Coupe | |||||
15:00 | 17:00 | Séniors B/Coupe | |||||
15:00 | 17:00 | Séniors A/Coupe | |||||
Sam. | 28/11/2020 | 15:00 | 17:00 | U14/Rueil | |||
Dim. | 29/11/2020 | 09:00 | 12:00 | Vétérans A/Bourg la Reine | |||
13:00 | 15:00 | U16/Asnières | |||||
15:00 | 17:00 | Séniors A/Clichy | |||||
COPYRIGHT © 2003 OMEPS / WWW.OMEPS-CHATILLON.COM / TOUS DROITS RESERVES